|
|
| Giocatori: Ricerca Veloce |
|
| |
|
| Tentative List - Ottobre 2007 |
|
| Cognome e Nome |
Cat. |
Elo Old |
Var. |
Elo New |
Prom. |
| ABBATANTUONO Oscar | NC | 1491 | 54 | 1545 | 3N
| | ABENI Sergio | NC | 1317 | 27 | 1344 |
| | ABIS Roberto | 2N | 1774 | 0 | 1774 |
| | ACCARDO Maurizio | 2N | 1700 | -15 | 1685 |
| | ACCIARINI Dario | 3N | 1489 | -42 | 1447 |
| | ACCURSO Alessia | NC | 1440 | -6 | 1434 |
| | ACELLA Lorenzo | 3N | 1590 | 42 | 1632 | 2N
| | ADDA Roberto | 2N | 1607 | -24 | 1583 |
| | ADINOLFI Alfredo | NC | 1248 | -30 | 1218 |
| | ADRIANI Vieri | 2N | 1602 | 60 | 1662 |
| | AGNELLO Francesco Claudio | NC | 1440 | 30 | 1470 |
| | AGOSTINI Renzo | NC | 1401 | -36 | 1365 |
| | AGREST Anton | NC | 1440 | 66 | 1506 | 3N
| | AKHMEDOV Alisher | 3N | 1515 | 9 | 1524 |
| | ALABISO Claudio | NC | 1440 | -21 | 1419 |
| | ALAGIA Pietro | 2N | 1679 | 18 | 1697 |
| | ALBANO Alessandro | NC | 1437 | -30 | 1407 |
| | ALBANO Axel | NC | 1431 | -9 | 1422 |
| | ALBERTINI Luca | 2N | 1697 | 51 | 1748 |
| | ALBORGHETTI Ernesto | 3N | 1551 | 12 | 1563 |
| | ALBRECHT Franz | NC | 1440 | -21 | 1419 |
| | ALCIDE Fabio | 2N | 1595 | 0 | 1595 |
| | ALESSANDRINI Giacomo | 3N | 1596 | 99 | 1695 | 2N
| | ALFIER Cecilia | NC | 1335 | -30 | 1305 |
| | ALGERI Lorenzo | 3N | 1557 | 6 | 1563 |
| | ALIDOSI Marco | NC | 1467 | 45 | 1512 | 3N
| | ALMADORI Giovanni | NC | 1320 | 21 | 1341 |
| | ALO' Lucio | 2N | 1508 | -69 | 1439 |
| | ALTAVILLA Salvatore | 1N | 1768 | -51 | 1717 |
| | ALTEA Alessandro | NC | 1440 | 6 | 1446 |
| | ALTIERI Claudio | CM | 2067 | -51 | 2016 |
| | ALTINI Ruggiero | 2N | 1593 | -132 | 1461 |
| | ALVARO Francesco | NC | 1434 | 15 | 1449 |
| | ALVERO Gian Kimzly | NC | 1407 | 45 | 1452 |
| | ALVERO Jan Alfred | NC | 1359 | 30 | 1389 |
| | AMATO Anna | 2N | 1647 | 66 | 1713 |
| | AMATO Gianluca | NC | 1464 | 15 | 1479 |
| | AMATO Paolo | NC | 1392 | -63 | 1329 |
| | AMENDUNI Alberto | NC | 1416 | -12 | 1404 |
| | AMENDUNI Alfredo | NC | 1413 | -30 | 1383 |
| | AMENDUNI Andrea | NC | 1422 | -18 | 1404 |
| | AMICUCCI Michele | NC | 1395 | 33 | 1428 |
| | AMORE Ludovico | NC | 1449 | -30 | 1419 |
| | AMORETTI Luca | NC | 1440 | -21 | 1419 |
| | ANDREASSI Luca | 3N | 1497 | 39 | 1536 |
| | ANDRUCCIOLI Daniele | 2N | 1766 | 6 | 1772 |
| | ANFUSO Luigi | 3N | 1530 | -12 | 1518 |
| | ANGEL Harold Bernard | | 1400 | 0 | 1400 |
| | ANGELETTI Carlo | NC | 1440 | 9 | 1449 |
| | ANGELONI Michele | NC | 1377 | 42 | 1419 |
| | ANSELMI Beatrice | NC | 1482 | -36 | 1446 |
| | ANTEI Fabrizio | 1N | 1757 | 0 | 1757 |
| | ANTICHI Mauro | 1N | 1681 | 3 | 1684 |
| | ANTOLINI Aldo | 1N | 1642 | -69 | 1573 |
| | ANTONETTI Mattia | 2N | 1667 | -90 | 1577 |
| | APRILE Martino | NC | 1395 | 21 | 1416 |
| | APRILE Vito | 2N | 1520 | -42 | 1478 |
| | ARANGIO Alessandro | NC | 1476 | 33 | 1509 | 3N
| | ARANGIO Roberto | NC | 1431 | 99 | 1530 | 3N
| | ARBORE Daniele | NC | 1440 | -12 | 1428 |
| | ARBORE Federica | NC | 1440 | -93 | 1347 |
| | ARCERI Filippo | 2N | 1656 | 30 | 1686 |
| | ARENI Matteo | NC | 1440 | 24 | 1464 |
| | ARGENTO Pasquale | NC | 1374 | 12 | 1386 |
| | ARICO' Jean | NC | 1440 | -66 | 1374 |
| | ARNOULET Vanni | NC | 1392 | -15 | 1377 |
| | ARPINO Umberto | NC | 1440 | -45 | 1395 |
| | ARRIGO Stefano | 3N | 1503 | -33 | 1470 |
| | ARTEGIANI Gabriele | NC | 1440 | -6 | 1434 |
| | ARTUFFO Laura | NC | 1380 | -9 | 1371 |
| | ASPERTI Fabio | 2N | 1616 | 99 | 1715 |
| | ASPES Marco | 2N | 1646 | -18 | 1628 |
| | ATTADEMO Vincenzo | NC | 1464 | 33 | 1497 |
| | ATTANASI Alessandra | NC | 1461 | 12 | 1473 |
| | ATTANASIO Arturo | 3N | 1580 | -9 | 1571 |
| | ATTUATI Stefano | NC | 1440 | 24 | 1464 |
| | AUGUGLIARO Giacomo | 3N | 1348 | -33 | 1315 |
| | AUTELITANO Bruno | 2N | 1754 | 27 | 1781 |
| | AVANZI Gioni | 2N | 1610 | 3 | 1613 |
| | AVELLONE Gaetano | NC | 1440 | -90 | 1350 |
| | AVIANO Federico | NC | 1440 | -78 | 1362 |
| | AZZINARO Luca | NC | 1422 | 57 | 1479 |
| | AZZINNARO Luca | NC | 1440 | 36 | 1476 |
| | AZZOLIN Lorenzo | NC | 1377 | 186 | 1563 | 3N
| | BACCARINI Stefano | NC | 1446 | -15 | 1431 |
| | BACCI Lorenzo | 3N | 1482 | 159 | 1641 | 2N
| | BADANO Giancarlo | 2N | 1697 | 66 | 1763 |
| | BAGOZZI Ferdinando | NC | 1440 | -18 | 1422 |
| | BAIGUINI Alessia | NC | 1440 | -108 | 1332 |
| | BAIGUINI Daniel | NC | 1440 | 9 | 1449 |
| | BALACCO Giovanni | 2N | 1631 | 36 | 1667 |
| | BALDUCCHI Fran‡ois | 1N | 1730 | -63 | 1667 |
| | BALDUCCI Alessandro | 1N | 1831 | -12 | 1819 |
| | BALDUZZI Giovanni | NC | 1491 | 24 | 1515 | 3N
| | BALESTRA Adriano | NC | 1404 | 33 | 1437 |
| | BALESTRI Simone | NC | 1440 | -63 | 1377 |
| | BALLAROTTO Laura | NC | 1440 | -63 | 1377 |
| | BALLAROTTO Marco | NC | 1440 | -51 | 1389 |
| | BALLISTA Massimiliano | NC | 1440 | -15 | 1425 |
| | BALOIRE Endy | 3N | 1590 | 27 | 1617 | 2N
| | BALOSSINI Alessandro | NC | 1440 | -48 | 1392 |
| | BALOSSINI Eric | 3N | 1527 | 21 | 1548 |
| | BALZANO Aldo | 2N | 1713 | -132 | 1581 |
| | BALZANO Filli | NC | 1455 | -9 | 1446 |
| | BANTI Filippo | NC | 1485 | 0 | 1485 |
| | BARACCA Paolo | 1N | 1888 | 66 | 1954 |
| | BARDONE Lorenzo | NC | 1440 | -36 | 1404 |
| | BARDOSCIA Niccolo' | NC | 1482 | 48 | 1530 | 3N
| | BARNABEI Stefano | NC | 1437 | 54 | 1491 |
| | BAROCCHIERI Giuseppe | NC | 1440 | -81 | 1359 |
| | BAROCCI Alberto | 3N | 1476 | -63 | 1413 |
| | BAROKAS Avi | | 1400 | 0 | 1400 |
| | BARONE Luca | NC | 1440 | -60 | 1380 |
| | BARRA Angelo | NC | 1410 | -9 | 1401 |
| | BARRILE Fabio | NC | 1440 | 12 | 1452 |
| | BARTIROMO Gerardo | 2N | 1613 | -45 | 1568 |
| | BARTOLOTTA Andrea | NC | 1440 | -18 | 1422 |
| | BARTOLOTTA Erica | NC | 1404 | -3 | 1401 |
| | BARTOZZI Alberto | NC | 1440 | -36 | 1404 |
| | BASARIC Srdjan | CM | 2036 | -12 | 2024 |
| | BASILE Arianna | NC | 1440 | -138 | 1302 |
| | BASILE Luca | 1N | 1781 | -12 | 1769 |
| | BASILICI Lodovico | NC | 1440 | -54 | 1386 |
| | BASSANI Leonardo | NC | 1440 | 15 | 1455 |
| | BASSETTO Alessandro | 2N | 1772 | 6 | 1778 |
| | BASSINI Massimo | 3N | 1524 | -21 | 1503 |
| | BATTAGLIA Domenica | NC | 1398 | -27 | 1371 |
| | BATTAGLIA Gabriele | NC | 1305 | -6 | 1299 |
| | BATTAGLIA Giuseppe | 2N | 1676 | -9 | 1667 |
| | BATTILANI Cristian | 3N | 1501 | 93 | 1594 |
| | BAUZON Lorenzo | NC | 1416 | 93 | 1509 | 3N
| | BEDROSSIAN Frank | NC | 1452 | 54 | 1506 | 3N
| | BEGANAJ Nazmi | NC | 1413 | 57 | 1470 |
| | BELARDINI Federico | NC | 1440 | 6 | 1446 |
| | BELARDINI Filippo | NC | 1362 | -9 | 1353 |
| | BELLAME Nestore | 3N | 1574 | 0 | 1574 |
| | BELLIA Mario | 3N | 1407 | -24 | 1383 |
| | BELLINVIA Giuseppe | NC | 1494 | 18 | 1512 | 3N
| | BELLISARIO Carlo | 2N | 1673 | 9 | 1682 |
| | BELTRAMI Alessia | NC | 1389 | 27 | 1416 |
| | BELTRAMI Chiara | 2N | 1671 | -63 | 1608 |
| | BELTRAMI Iacopo | NC | 1284 | -54 | 1230 |
| | BENEDETTINI Adriano | 1S | 1441 | -15 | 1426 |
| | BENOCCI Umiliano | 2N | 1595 | -27 | 1568 |
| | BERENDINO Giacomo | 2N | 1479 | -15 | 1464 |
| | BERGAMASCO Letizia | NC | 1440 | -48 | 1392 |
| | BERGESE Luca | NC | 1368 | -66 | 1302 |
| | BERGOGLIO Luca | NC | 1404 | 0 | 1404 |
| | BERNARDINETTI Luca | NC | 1443 | -36 | 1407 |
| | BERNARDINI Stefano | NC | 1440 | 33 | 1473 |
| | BERNI Bruno | NC | 1440 | 24 | 1464 |
| | BERTOCCI Daniel | 2N | 1704 | -3 | 1701 |
| | BERTOLETTI Vincenzo | 3N | 1520 | 3 | 1523 |
| | BERTOLINI Luca | 2N | 1611 | 63 | 1674 |
| | BERTOLUTTI Francesca | NC | 1422 | -93 | 1329 |
| | BERTOZZI Luca | NC | 1473 | -51 | 1422 |
| | BERTULU Pietro Paolo | NC | 1467 | -30 | 1437 |
| | BETTAZZI Alessandro | 2N | 1775 | 57 | 1832 | 1N
| | BETTI Daniele | 3N | 1557 | 24 | 1581 |
| | BEVILACQUA Francesca | NC | 1311 | 0 | 1311 |
| | BEVILACQUA Giorgio | NC | 1470 | -33 | 1437 |
| | BEVILACQUA Michele | 2N | 1617 | -21 | 1596 |
| | BEVILACQUA Salvatore | NC | 1440 | 66 | 1506 | 3N
| | BIAGINI Leonardo | NC | 1440 | 72 | 1512 | 3N
| | BIANCARELLI Renato | 3N | 1568 | -3 | 1565 |
| | BIANCHIMANI Sandro | NC | 1416 | 18 | 1434 |
| | BIANCHIN Raffaele | 3N | 1563 | 27 | 1590 |
| | BIASON Adriano | 1N | 1910 | 18 | 1928 |
| | BIAVA Pierluigi | 1N | 1739 | 102 | 1841 |
| | BICCHERI Nicol• | NC | 1428 | 36 | 1464 |
| | BIFFI Roberto | NC | 1494 | 21 | 1515 | 3N
| | BIFFI Stefano | NC | 1440 | -57 | 1383 |
| | BINCI Filippo | 3N | 1530 | -42 | 1488 |
| | BINCI Luca | 3N | 1518 | 132 | 1650 | 2N
| | BINI Gabriele | 2N | 1601 | 111 | 1712 |
| | BISARO Andrea | 2N | 1545 | 3 | 1548 |
| | BISI Riccardo | NC | 1284 | 42 | 1326 |
| | BISI Samuele | NC | 1491 | -18 | 1473 |
| | BITTI Sandro | 2N | 1710 | 3 | 1713 |
| | BOARETTO Enrico | 3N | 1596 | 69 | 1665 | 2N
| | BOCCAFOGLI Lorenzo | NC | 1398 | -6 | 1392 |
| | BOCCALATTE Piero | CM | 1975 | 36 | 2011 |
| | BOCCARDI Alessandro | NC | 1497 | 21 | 1518 | 3N
| | BOCCEDA Carlo | 2N | 1739 | 6 | 1745 |
| | BOCCI Matteo | NC | 1440 | -123 | 1317 |
| | BOCCI Simone | NC | 1335 | 3 | 1338 |
| | BOCCONE Stefano | 3N | 1497 | -3 | 1494 |
| | BOCHICCHIO Alfredo | NC | 1401 | 30 | 1431 |
| | BOCHICCHIO Domenico | NC | 1428 | 66 | 1494 |
| | BOERCI Roberto | 3N | 1530 | 57 | 1587 |
| | BOGLIOLO Enrico | NC | 1407 | -6 | 1401 |
| | BOGLIOLO Giorgio | NC | 1440 | -51 | 1389 |
| | BOLOG Iacint | 2N | 1643 | 54 | 1697 |
| | BOLOGNESI Alberto | 1N | 1780 | 12 | 1792 |
| | BOLOGNINI Marcello | NC | 1470 | 84 | 1554 | 3N
| | BONA Massimiliano | 2N | 1605 | -39 | 1566 |
| | BONADIA Fabiano | 3N | 1584 | -6 | 1578 |
| | BONANNO Giuseppe | 3N | 1569 | 45 | 1614 | 2N
| | BONASSI Tommaso | 2N | 1647 | 48 | 1695 |
| | BONDONI Bernardino | 3N | 1548 | -27 | 1521 |
| | BONGIOANNI Alberto | NC | 1455 | 21 | 1476 |
| | BONOMO Renan | 3N | 1572 | -87 | 1485 |
| | BONUCCI Riccardo | 1N | 1843 | -51 | 1792 |
| | BORASO Alessio | NC | 1440 | 15 | 1455 |
| | BORELLO Paola | 1S | 1369 | -51 | 1318 |
| | BORGESE Francesco | NC | 1440 | -57 | 1383 |
| | BORIERO Federico | NC | 1395 | 9 | 1404 |
| | BORRELLI Giuseppe | NC | 1317 | -33 | 1284 |
| | BORRELLI Luca | NC | 1440 | 96 | 1536 | 3N
| | BORRELLI Salvatore | 2N | 1653 | 60 | 1713 |
| | BORSATO Mirko | 2N | 1646 | -18 | 1628 |
| | BORTOLOTTO Denzio | 2N | 1581 | 72 | 1653 |
| | BOSCHI Giuseppe | 2N | 1499 | -21 | 1478 |
| | BOSCHI Marco | NC | 1401 | 57 | 1458 |
| | BOSCOLO Federico | NC | 1494 | 66 | 1560 | 3N
| | BOVE Raffaele | 1N | 1748 | -30 | 1718 |
| | BOVENZI Piero | NC | 1329 | 63 | 1392 |
| | BOZZA Stefano | NC | 1440 | 72 | 1512 | 3N
| | BRACHTEN Ron | | 1600 | 99 | 1699 |
| | BRANDI Marcello | 3N | 1378 | 21 | 1399 |
| | BRANDIMARTI Giuseppe | NC | 1470 | 9 | 1479 |
| | BRANDO Andrea | NC | 1440 | -57 | 1383 |
| | BREIDENBACH Heinz | 3N | 1451 | 9 | 1460 |
| | BRENNINGER Daniel | 2N | 1632 | 57 | 1689 |
| | BRESCIANI Daniela | NC | 1440 | -75 | 1365 |
| | BRIGATTI Lorenzo | NC | 1470 | 60 | 1530 | 3N
| | BRINATI Stefania | NC | 1440 | 6 | 1446 |
| | BRIZZI Matteo | NC | 1335 | 72 | 1407 |
| | BRUGALETTA Duilio | NC | 1440 | -81 | 1359 |
| | BRUGALETTA Giorgio | NC | 1464 | 54 | 1518 | 3N
| | BRUGLIA Orlando | 3N | 1587 | 165 | 1752 | 2N
| | BRUGNOLO Paolo | 2N | 1403 | 3 | 1406 |
| | BRUNELLI Giovanni | 3N | 1590 | -3 | 1587 |
| | BRUNELLO Leonardo | NC | 1440 | -9 | 1431 |
| | BRUNELLO Marco | NC | 1413 | -12 | 1401 |
| | BRUNETTI Elvira | 2N | 1420 | 45 | 1465 |
| | BRUNETTI Emilio | NC | 1422 | -36 | 1386 |
| | BRUNO Edoardo | 3N | 1518 | 51 | 1569 |
| | BRUNO Isabella | NC | 1440 | -27 | 1413 |
| | BRUNO Riccardo | 2N | 1625 | 99 | 1724 |
| | BRUNO Yama | 2N | 1659 | 30 | 1689 |
| | BUCCO Alex | NC | 1440 | -6 | 1434 |
| | BUCHICCHIO Antonio | 1N | 1700 | -24 | 1676 |
| | BUCHICCHIO Edoardo | 2N | 1712 | -33 | 1679 |
| | BUDA Elvin | 3N | 1545 | 15 | 1560 |
| | BUONAMANO Fabio | 2N | 1727 | 15 | 1742 |
| | BUONANNO Massimo | 1N | 1882 | 24 | 1906 |
| | BURATTI Ettore | 1N | 1736 | 33 | 1769 |
| | BURATTINI Chiara | NC | 1392 | 9 | 1401 |
| | BURATTINI Michele | NC | 1392 | 24 | 1416 |
| | BUSELLI Claudio | NC | 1440 | 12 | 1452 |
| | BUSETTO Giorgio | 1N | 1819 | -18 | 1801 |
| | BUSI Piero | NC | 1275 | 12 | 1287 |
| | BUSSANI Antonio | NC | 1440 | 0 | 1440 |
| | BUSSO Giovanni | 2N | 1550 | 9 | 1559 |
| | BUZZANCA Francesco | 2N | 1631 | -15 | 1616 |
| | BUZZONI Eugenio | 2N | 1676 | 15 | 1691 |
| | CACCAMISI Lorenzo | NC | 1440 | -90 | 1350 |
| | CACINSCHI Alexandru | 2N | 1651 | -21 | 1630 |
| | CAFARO Luca | NC | 1440 | -15 | 1425 |
| | CAFIERO Ciro | NC | 1440 | -18 | 1422 |
| | CAGGIANO Carmine | 1N | 1874 | -3 | 1871 |
| | CALDARA Sisto | 3N | 1563 | 171 | 1734 | 2N
| | CALDERONE Antonino | NC | 1359 | 105 | 1464 |
| | CALDI Irene | NC | 1440 | -81 | 1359 |
| | CALDI Silvia | NC | 1440 | -51 | 1389 |
| | CALIARI Roberto | NC | 1401 | -39 | 1362 |
| | CALIOLO Angelo | 2N | 1613 | 45 | 1658 |
| | CALOMENI Francesca | NC | 1371 | -66 | 1305 |
| | CALOMENI Gianpaolo | 3N | 1554 | 27 | 1581 |
| | CALVI Alessandro | 2N | 1627 | -33 | 1594 |
| | CALVI Luca | 3N | 1560 | -3 | 1557 |
| | CALZERANO Gerardo | 3N | 1575 | 30 | 1605 | 2N
| | CAMARA ESCUDERO Alex | NC | 1440 | -66 | 1374 |
| | CAMARA ESCUDERO Mauro | NC | 1440 | -57 | 1383 |
| | CAMARDA Baldassare | NC | 1413 | 33 | 1446 |
| | CAMARDA Emanuele | NC | 1377 | -36 | 1341 |
| | CAMARDA Pierluigi | 2N | 1640 | -60 | 1580 |
| | CAMILLETTI Edoardo | NC | 1440 | -33 | 1407 |
| | CAMMAROTA Arianna | NC | 1440 | -24 | 1416 |
| | CAMPAGNOLA Giacomo | NC | 1407 | 60 | 1467 |
| | CAMPESE Andrea | 1N | 1817 | 27 | 1844 |
| | CAMPOMORI Dario | NC | 1314 | 15 | 1329 |
| | CANALE Claudio | NC | 1467 | 9 | 1476 |
| | CANI Gazmir | NC | 1452 | 90 | 1542 | 3N
| | CANOCCHI Alberto | NC | 1428 | 0 | 1428 |
| | CANTALUPO Corrado | 2N | 1454 | -6 | 1448 |
| | CANTONI Marta | NC | 1377 | 21 | 1398 |
| | CAORLIN Marco | NC | 1440 | 72 | 1512 | 3N
| | CAPELLI Davide | NC | 1401 | -66 | 1335 |
| | CAPERDONI Deborah | NC | 1440 | -66 | 1374 |
| | CAPILLA MURPHY Serena | NC | 1440 | -36 | 1404 |
| | CAPONNETTO Joseph | NC | 1410 | -33 | 1377 |
| | CAPORALI Dante | 2N | 1661 | -12 | 1649 |
| | CAPOSSELA Fabio | 3N | 1584 | 36 | 1620 | 2N
| | CAPPELLINI Giovanni | NC | 1440 | 24 | 1464 |
| | CAPPONI Alessio | NC | 1437 | 15 | 1452 |
| | CAPRINO Marco | 2N | 1600 | 75 | 1675 |
| | CAPUTO Francesco | 3N | 1524 | 36 | 1560 |
| | CARAMASCHI Vincenzo | NC | 1416 | 6 | 1422 |
| | CARBONARI Giampiero | NC | 1440 | -33 | 1407 |
| | CARBONARI Giulia | NC | 1440 | -21 | 1419 |
| | CARBONE Beniamino | NC | 1380 | -54 | 1326 |
| | CARBONE Filippo | 2N | 1700 | -144 | 1556 |
| | CARBONE Gianluca | NC | 1380 | 3 | 1383 |
| | CARBONE Leonardo | 2S | 1355 | -6 | 1349 |
| | CARBONE Maurizio | 2N | 1703 | -24 | 1679 |
| | CARCONI Massimo | NC | 1440 | -12 | 1428 |
| | CARDELLICCHIO Umberto | 3N | 1557 | -3 | 1554 |
| | CARDILE Davide | NC | 1440 | -18 | 1422 |
| | CARDINALI Egidio | 1N | 1868 | 24 | 1892 |
| | CARDINALI Luca | NC | 1401 | 15 | 1416 |
| | CARDONA Alberto | 2N | 1760 | -24 | 1736 |
| | CAREDDA Giuseppe | 2N | 1451 | -21 | 1430 |
| | CAREGARO Maurizio | 2N | 1619 | 39 | 1658 |
| | CARELLA Leonardo | 3N | 1447 | 24 | 1471 |
| | CARIDI Bruno | NC | 1401 | -18 | 1383 |
| | CARINI Andrea | NC | 1440 | -36 | 1404 |
| | CARLETTI Angelo | NC | 1440 | -33 | 1407 |
| | CARLETTI Davide | NC | 1440 | 18 | 1458 |
| | CARLINO Mauro | NC | 1395 | 60 | 1455 |
| | CARNICELLI Flavio | NC | 1440 | 114 | 1554 | 3N
| | CARNICELLI Valerio | NC | 1440 | 33 | 1473 |
| | CAROTENUTO Piero | 2N | 1582 | 36 | 1618 |
| | CARPANZANO Carmelo | NC | 1440 | -60 | 1380 |
| | CARRARA Alessio | NC | 1398 | 0 | 1398 |
| | CARRARA Mario | NC | 1440 | -6 | 1434 |
| | CARRARA Salvatore | 1N | 1893 | -21 | 1872 |
| | CARRASSO Daniele | 3N | 1530 | -36 | 1494 |
| | CARRETTA Nunzio | 2N | 1629 | -12 | 1617 |
| | CARRISI Mirko | NC | 1395 | 48 | 1443 |
| | CARROZZA Gregorio | 2N | 1598 | 30 | 1628 |
| | CARTA Francesco | 2N | 1616 | -3 | 1613 |
| | CARTA Simone | NC | 1440 | 9 | 1449 |
| | CARUCCI Bruno | 3N | 1434 | -60 | 1374 |
| | CASADEI Marco | NC | 1431 | 33 | 1464 |
| | CASARTELLI Luciano | NC | 1389 | -21 | 1368 |
| | CASAVECCHIA Alberto | 3N | 1530 | 9 | 1539 |
| | CASIELLO Francesco | 2N | 1761 | -12 | 1749 |
| | CASINI Marco | NC | 1392 | -84 | 1308 |
| | CASO Attilio | NC | 1410 | -3 | 1407 |
| | CASOLINI Luca | NC | 1440 | -60 | 1380 |
| | CASOLINO Anna Maria | 3N | 1533 | -39 | 1494 |
| | CASOLINO Rosamaria | 2N | 1668 | 72 | 1740 |
| | CASSIA Giuseppe | 2N | 1484 | -15 | 1469 |
| | CASTAGNA Riccardo | 3N | 1470 | 36 | 1506 |
| | CASTELLANETA Andrea | 2N | 1797 | 9 | 1806 | 1N
| | CASTELLI Giovanni | 2N | 1625 | -15 | 1610 |
| | CASTELLI Giovanni J. | NC | 1476 | 0 | 1476 |
| | CASTELLINI Alessandro | NC | 1395 | 222 | 1617 | 2N
| | CASTELLITI Daniel | NC | 1488 | 30 | 1518 | 3N
| | CASTELLO Luciano | 3N | 1569 | -51 | 1518 |
| | CASTIELLO Luigi | 1N | 1926 | 3 | 1929 |
| | CASU Marco | 2N | 1610 | 42 | 1652 |
| | CATALANO Fabio | NC | 1452 | 3 | 1455 |
| | CATALANO Vincenzo | 1N | 1754 | -18 | 1736 |
| | CATALDI Cristiano | 3N | 1565 | 144 | 1709 | 2N
| | CATALDI Francesco | NC | 1440 | -117 | 1323 |
| | CATALDI Giovanni | NC | 1440 | -78 | 1362 |
| | CATAPANO Francesco | 1N | 1763 | -6 | 1757 |
| | CATELLI Domenico | 2N | 1532 | 3 | 1535 |
| | CATINI Carlo | NC | 1440 | -60 | 1380 |
| | CATTANEO Dario | 2N | 1475 | 42 | 1517 |
| | CATTANEO Ugo | 1N | 1786 | -21 | 1765 |
| | CATTARIN Piermarco | NC | 1440 | -42 | 1398 |
| | CAVALIERE Simone | 2N | 1708 | 33 | 1741 |
| | CAVALIERI Simone | NC | 1440 | -60 | 1380 |
| | CAVERZAN Leonardo | 2N | 1641 | 150 | 1791 |
| | CAVICCHIO Fabio | 3N | 1503 | 60 | 1563 |
| | CECATI Gianraffaele | 2N | 1766 | 15 | 1781 |
| | CECCHINI Massimo G | 2S | 1484 | 51 | 1535 | 3N
| | CELENTANO Antonio | NC | 1440 | -15 | 1425 |
| | CELLANTE Francesco | NC | 1449 | 51 | 1500 | 3N
| | CENICCOLA Michele | NC | 1395 | 108 | 1503 | 3N
| | CENTOFANTE Maria Rosa | 2N | 1508 | 36 | 1544 |
| | CEPPARONE Enrico | 3N | 1503 | -33 | 1470 |
| | CERAMI Gianvito | 2N | 1616 | -6 | 1610 |
| | CERAMI Giuseppe | 2N | 1781 | -39 | 1742 |
| | CERASOLI Mauro | 1N | 1648 | -6 | 1642 |
| | CERAULO Carlo Alberto | 2N | 1520 | -54 | 1466 |
| | CERINO Raffaele | NC | 1485 | -15 | 1470 |
| | CERUSICO Carlo | 2N | 1415 | -78 | 1337 |
| | CERVERO Gianluca | 3N | 1581 | -27 | 1554 |
| | CERVINI Ernesto | NC | 1455 | 24 | 1479 |
| | CESAR Zdenka | NC | 1404 | -36 | 1368 |
| | CESATI Cassin Giorgio | NC | 1374 | -27 | 1347 |
| | CESTARO Roberto | NC | 1434 | -9 | 1425 |
| | CESTONARO Federico | 2N | 1613 | 78 | 1691 |
| | CHIANDUSSI Livio | 3N | 1491 | 6 | 1497 |
| | CHIANURA Mimmo | 2N | 1697 | -27 | 1670 |
| | CHICCO Giancarlo | 2N | 1658 | -3 | 1655 |
| | CHIERCHIA Gennaro | 2N | 1771 | -42 | 1729 |
| | CHIESURA Luca | 3N | 1530 | -21 | 1509 |
| | CHINNICI Giorgio | 1N | 1760 | 0 | 1760 |
| | CHITE' Carmelo | NC | 1437 | 24 | 1461 |
| | CHIUSANO Raimondo | CM | 2124 | 0 | 2124 |
| | CHRISTEN Peter Walter | 2N | 1448 | -48 | 1400 |
| | CIACCIO Cristiano | NC | 1437 | -24 | 1413 |
| | CIANCIO Mario | 2N | 1635 | -39 | 1596 |
| | CIANI Lorenzo | 3N | 1449 | 87 | 1536 |
| | CIANI Roberto | 2N | 1703 | 45 | 1748 |
| | CIAVARRA Luigi | 2N | 1764 | 30 | 1794 |
| | CICCONI MASSI Filippo | NC | 1374 | -9 | 1365 |
| | CICERO Leonardo | NC | 1326 | -18 | 1308 |
| | CICIONI Luigi | 2N | 1718 | -51 | 1667 |
| | CIMO' Alessandro | 3N | 1530 | 24 | 1554 |
| | CINQUE Antonio | 2N | 1653 | 144 | 1797 |
| | CIOLFI Stefano | NC | 1362 | 24 | 1386 |
| | CIPRIANI Eleonora | NC | 1440 | -21 | 1419 |
| | CIPRIANI Emilio | NC | 1464 | 21 | 1485 |
| | CIPRIANI Federica | NC | 1455 | -39 | 1416 |
| | CIUTI Ennio | NC | 1440 | -147 | 1293 |
| | CIVILOTTI Roberto | 2N | 1610 | -48 | 1562 |
| | COBAS Dayami | CM | 2000 | 0 | 2000 |
| | CODEN Roberto | NC | 1440 | 12 | 1452 |
| | COLABRESE Cary | 2N | 1682 | -51 | 1631 |
| | COLICCHIA Michele | 2S | 1496 | -78 | 1418 |
| | COLICCHIA Vincenzo | 1N | 1835 | -36 | 1799 |
| | COLINI Alessio | NC | 1440 | -24 | 1416 |
| | COLLARO Paolo | 2N | 1697 | -33 | 1664 |
| | COLLATO Luca | 3N | 1500 | 12 | 1512 |
| | COLOMBANI Camillo | NC | 1194 | -33 | 1161 |
| | COLOMBEROTTO Maurizio | NC | 1440 | -75 | 1365 |
| | COLOMBO Abner | NC | 1212 | -24 | 1188 |
| | COLOSIMO Alessandro | 1N | 1778 | 0 | 1778 |
| | COLTELLI Lida | NC | 1440 | -66 | 1374 |
| | COMPAGNUCCI Lorenzo | NC | 1440 | -36 | 1404 |
| | CONDORELLI Roberto | 3N | 1575 | -27 | 1548 |
| | CONFORTI Fabio | 3N | 1595 | 30 | 1625 | 2N
| | CONGEDO Paolo | 3N | 1521 | 6 | 1527 |
| | CONSALVI Carmine | NC | 1380 | -57 | 1323 |
| | CONSALVI Giovanni | NC | 1386 | -33 | 1353 |
