Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CIS 2023 - SERIE B GIRONE 5     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2305063A CIS 2023 - SERIE B GIRONE 5 Campi Bisenzio FI TOS 19-05-2023 21-05-2023 5 38 VETTURI Pietro
    Denominazione:      CIS 2023 - SERIE B GIRONE 5        
    Luogo:      Campi Bisenzio         [Firenze - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Team Round Robin        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      VETTURI Pietro         PIN P. - FILIP M.


Colombo Roberto    
Di Girolamo Nicolo '     1 Roccanti Lapo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Colombo Roberto  ITA  2184  4.00  3.41  0.59  2034.60  2275  2001  2805559  136418 
     NC  Di Girolamo Nicolo '  ITA  1938  4.00  3.33  0.67  1799.80  2040  1993  2835580  166173 
     NC  Roccanti Lapo  ITA  1937  3.50  2.56  0.94  1917.80  2067  2002  2842420  168255 
     NC  Borselli Francesco  ITA  1990  3.50  2.90  0.6  1916.60  2066  1983  834327  120507 
     CF  Marmili Giulio  ITA  2121  3.00  2.25  0.75  2072.25  2266  1976  824798  101402 
     NC  Giuntoli Stefano  ITA  1738  3.00  0.88  2.12  2011.20  2084  1962  835897  107754 
     NC  De Nadai Daniele  ITA  1804  2.50  0.68  1.82  2126.40  2127  1976  833673  127643 
     NC  Bocchicchio Gaetano  ITA  2034  2.50  2.28  0.22  2064.60  2065  1959  804371  101394 
     NC  Parigi Riccardo  ITA  1986  2.50  1.99  0.51  1982.25  2078  1958  28501942  101404 
  10     NC  Ceccarini Marco  ITA  2027  2.50  2.54  -0.04  1880.25  1976  1965  819603  117906 
  11     NC  Bettazzi Daniele  ITA  2003  2.50  2.77  -0.27  1805.00  1900  1993  886815  138452 
  12     FM  Mauro Alan  ITA  2065  2.00  2.15  -0.15  1842.00  1967  1954  801275  101396 
  13     3N  Pellegrini Luca  ITA  1565  2.00  0.73  1.27  1787.00  1912  1966  28518004  110658 
  14     NC  Herasymchuk Dmytro  ITA  1364  2.00  0.32  1.68  1651.00  2328  2003  34163603  192162 
  15     CF  Nannelli Paolo  ITA  2137  1.50  1.47  0.03  2143.00  2143  1967  804991  101395 
  16     NC  Fulgentini Edoardo  ITA  1658  1.50  0.86  0.64  1906.75  1820  2012  28557050  192338 
  17     NC  Garofalo Simone  ITA  2070  1.50  3.07  -1.57  1799.75  1713  1972  826014  120415 
  18     NC  Nanni Mirko  ITA  1789  1.50  2.46  -0.96  1796.80  1648  1971  838624  128299 
  19     NC  Viti Greta  ITA  1591  0.50  0.98  -0.48  1752.75  1655  2010  28551931  192691 
  20     NC  Raiano Andrea  ITA  2178  1.00  1.99  -0.99  2032.00  1907  1964  801194  111991 
  21     NC  Frigerio Riccardo  ITA  1666  1.00  0.13  0.87  1982.00  2659  2013  28551460  191380 
  22     NC  Falciani Edoardo  ITA  1597  1.00  0.82  0.18  1909.00  1716  1991  852503  115597 
  23     NC  Innocenti Giovanni  ITA  2077  1.00  1.53  -0.53  1864.00  1864  1994  847704  120504 
  24     NC  Mattia Alessandro  ITA  1715  1.00  0.40  0.6  1789.00  2466  2007  2844309  169731 
  25     NC  Bettazzi Alessandro  ITA  1859  1.00  1.24  -0.24  1751.50  1752  1957  801801  101399 
  26     NC  Baccaro Franco  ITA  1982  1.00  1.62  -0.62  1727.50  1728  1959  804975  101846 
  27     NC  Cavaliere Massimo  ITA  1778  1.00  0.66  0.34  1658.00  2335  1967  867934  103895 
  28     FM  Evangelisti Claudio R.  ITA  2211  0.50  0.60  -0.1  2137.00  2137  1951  800813  103589 
  29     NC  Pieri Filippo  ITA  2171  0.50  3.12  -2.62  2064.20  1699  1962  800465  102091 
  30     NC  Mastrostefano Dante  ITA  1565  0.50  0.24  0.26  2033.33  1761  1972  865001  100402 
  31     NC  Bartali Simone  ITA  1791  0.50  0.46  0.04  2007.00  1814  1960  867918  110650 
  32     FM  Cecconi Giovanni Alberto  ITA  2069  0.50  0.68  -0.18  1938.00  1938  1960  800724  102893 
  33     NC  Mayka Bogdan  ITA  2131  0.50  3.81  -3.31  1875.20  1510  1966  14101432  111374 
  34     NC  Magini Fabio  ITA  1922  0.50  0.74  -0.24  1738.00  1738  1952  832529  102093 
  35     NC  Bisignano Riccardo  ITA  1905  0.50  0.88  -0.38  1565.00  1565  1956  829951  131603 
  36     NC  Celati Sara  ITA  1691  0.00  0.56  -0.56  1863.50  1129  1998  880264  138430 
  38     NC  Nincheri Alberto Guido  ITA  1711  0.00  0.89  -0.89  1364.00  629  1957  856070  101408 


Informativa Privacy